Vergrößern
Beschreibung
SENTIR EL TERRENO. ANTICIPARLO. FLUIR CON ÉL.
Ligereza, control y potencia. La esencia más pura de una Lynx, ahora con el impulso del Motor Bosch Performance Line CX.
Technische Daten
Klassifizierung
| Typ | eBike |
|---|---|
| Disziplin | Trail |
| Material | Aluminium |
| Federung | Vollfederung |
Elektrik
| Motorenmarke | Bosch |
|---|---|
| Akkukapazität | Mehr als 750 Wh |
| Motor | Bosch CX Gen 5 |
| Akku | 800Wh |
| Display | Bosch Purion 200 |
Laufräder und Bremsen
| Laufrad | 29" |
|---|---|
| Bremsen | Shimano MT520 4 Kolben 203mm |
| Laufräder | Race Face Ar 30 TR |
| Reifen | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Naben | BH |
Rahmen und Federung
| Rahmen | 140 mm Vollfederung Legierung 29" ICR |
|---|---|
| Gabel | Rock Shock Recon RL Air 150mm |
| Dämpfer | Rock Shox Deluxe Debonair |
Antrieb
| Schaltung | Shimano Deore 12sp |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Deore |
| Kurbel | E-Thirteen Helix Core 34T -160mm |
| Kassette | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) |
| Kette | Shimano CNM6100 |
Cockpit
| Lenker | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
|---|---|
| Vorbau | BH Evo 35 Fit |
| Steuersatz | Acros AZX-581 BL. |
| Griffe | BH Ergonomic |
| Sattelstütze | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Sattel | Prologo Proxim W350 Stn |
Bewertungen
Schreiben Sie die erste Bewertung (wird nach Prüfung veröffentlicht).







