Agrandir
Description
SENTIR EL TERRENO. ANTICIPARLO. FLUIR CON ÉL.
Ligereza, control y potencia. La esencia más pura de una Lynx, ahora con el impulso del moteur Bosch Performance Line CX.
Fiche technique
Classification
| Type | eBike |
|---|---|
| Discipline | Trail |
| Matériau | Aluminium |
| Suspension | Double suspension |
Électrique
| Marque du moteur | Bosch |
|---|---|
| Capacité batterie | Plus de 750 Wh |
| Moteur | Bosch CX Gen 5 |
| Batterie | 800Wh |
| Écran | Bosch Purion 200 |
Roues et freins
| Roue | 29" |
|---|---|
| Freins | Shimano MT520 4 Piston 203mm |
| Roues | Race Face Ar 30 TR |
| Pneus | Maxxis Minion TPI120 Terra EXO TR 29X2,5/2,4 |
| Moyeux | BH |
Cadre et suspension
| Cadre | 140 mm Suspension intégrale en alliage 29" ICR |
|---|---|
| Fourche | Rock Shock Recon RL Air 150mm |
| Amortisseur | Rock Shox Deluxe Debonair |
Transmission
| Transmission | Shimano Deore 12sp |
|---|---|
| Manettes | Shimano Deore |
| Pédalier | E-Thirteen Helix Core 34T -160mm |
| Cassette | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) |
| Chaîne | Shimano CNM6100 |
Cockpit
| Cintre | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
|---|---|
| Potence | BH Evo 35 Fit |
| Jeu de direction | Acros AZX-581 BL. |
| Poignées | BH Ergonomic |
| Tige de selle | Race Face DP Aeffect 31,6 |
| Selle | Prologo Proxim W350 Stn |
Avis
Soyez le premier à donner votre avis (publié après modération).







