Beschreibung
CUADRO Full Carbon frame Toray T700, 29”
TRANSMISIÓN Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus, 12s
HORQUILLA RockShox DOMAIN Gold RC eMTB, Debon Air, 29” 160mm
AMORIGUADOR RockShox Deluxe, Debon Air, 230x65
FRENOS Shimano BR-MT420, Four piston, Rotor SM-RT30
Motor DJI Avinox 2,52 kg
BATERÍA DJI Avinox 800 Wh (Fixed), peso 3.74 kg
DISPLAY Avinox DP100
GrößeS 40 / 44 / 48
Technische Daten
Klassifizierung
| Typ | eBike |
|---|---|
| Disziplin | MTB |
| Material | Gemischt |
| Federung | Vollfederung |
Elektrik
| Motorenmarke | Avinox |
|---|---|
| Akkukapazität | Mehr als 750 Wh |
| Motor | Avinox M2S |
| Akku | Avinox 800 Wh |
| Display | Avinox DP100 |
Laufräder und Bremsen
| Laufrad | 29" |
|---|---|
| Bremstyp | Hydraulische Scheibe |
| Bremsen | Shimano BR-MT420, de cuatro Kolben, discos SM-RT30 de 203 mm / 203 mm |
| Laufräder | Radiale X30, asymmetrisches eDesign, Tubeless Ready, 622x30c |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic, Performance, Addix, 29”x2.60” |
| Naben | Shimano TC500B, 15x110 mm, Center Lock, 32 / Shimano TC500B, 12x148 mm, Center Lock, MicroSpline, 32 |
Rahmen und Federung
| Rahmen | Full Carbon frame |
|---|---|
| Gabel | RockShox DOMAIN Gold RC eMTB, Debon Air, 29", Federweg 160 mm, konische Steuerrohr 1.5, Achse 15x110 mm. |
| Dämpfer | RockShox Deluxe, Debon Air, 230x65 |
Antrieb
| Schaltung | Shimano XT RD-M8100 SGS Shadow Plus, 12 Gänge |
|---|---|
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire-Plus, 12 Gänge |
| Kurbel | FSA CK320, plato 34T MegaTooth |
| Kassette | Shimano CS-M6100, 12 Gänge, 10/51 |
Cockpit
| Lenker | Aluminium, 780 mm, Durchmesser 35 mm, Erhöhung 15 mm |
|---|---|
| Vorbau | Aluminium, Klemmendurchmesser 35 mm, Länge: Rahmen S-M 35 mm / L-XL 50 mm |
| Steuersatz | FSA CRII Dual, 1.5”, cableado interno |
| Sattelstütze | Dropper A1, diámetro 31.6 mm, con mando remoto |
| Sattel | Selle Royal SRX |
Maße
| Gewicht | 23,7 kg |
|---|
Bewertungen
Schreiben Sie die erste Bewertung (wird nach Prüfung veröffentlicht).







