Ingrandisci
Descrizione
READY FOR CONTROL.
El enduro se redifine con el motore Avinox M2S.
motore con HASTA 150Nm de pico.
170 mm de recorrido para un dominio total del terreno.
Scheda tecnica
Classificazione
| Tipo | eBike |
|---|---|
| Disciplina | Enduro |
| Materiale | Misto |
| Sospensione | Doppia sospensione |
Elettrico
| Marca del motore | Avinox |
|---|---|
| Capacità batteria | Oltre 750 Wh |
| Motore | Avinox M2S |
| Batteria | 800Wh |
| Display | Avinox+Wireles Rem |
Ruote e freni
| Ruota | 29" |
|---|---|
| Freni | Shimano MT520 4 Piston 203mm |
| Ruote | Race Face Ar 30 TR |
| Pneumatici | Maxxis Assegai TPI60 / Minion TPI120 Terra EXO TR 29"X2,5/2,5 |
| Mozzi | BH |
Telaio e sospensione
| Telaio | 170 mm Full Suspension Carbon 29" instradamento interno dei cavi, triangolo posteriore in lega |
|---|---|
| Forcella | FOX 36 AWL 160mm 15QR |
| Ammortizzatore | FOX FLOAT Rhythm |
Trasmissione
| Cambio | Shimano XT 12sp |
|---|---|
| Comandi cambio | Shimano Deore |
| Guarnitura | E-Thirteen 34T 160mm |
| Cassetta | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) |
| Catena | Shimano CNM6100 |
Cockpit
| Manubrio | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
|---|---|
| Attacco manubrio | Satori URSA 35 |
| Serie sterzo | Acros AIX-327 ICR BL. |
| Impugnature | Ergon GE10 EVO |
| Reggisella | X-Fusion Manic TA 31,6 |
| Sella | Prologo Proxim W350 Stn |
Recensioni
Sii il primo a recensire (pubblicata dopo moderazione).







