Powiększ
Opis
READY FOR CONTROL.
El enduro se redifine con el silnik Avinox M2S.
silnik con HASTA 150Nm de pico.
170 mm de recorrido para un dominio total del terreno.
Dane techniczne
Klasyfikacja
| Typ | eBike |
|---|---|
| Dyscyplina | Enduro |
| Materiał | Mieszany |
| Zawieszenie | Pełne zawieszenie |
Napęd elektryczny
| Marka silnika | Avinox |
|---|---|
| Pojemność baterii | Ponad 750 Wh |
| Silnik | Avinox M2S |
| Bateria | 800Wh |
| Wyświetlacz | Avinox+Wireles Rem |
Koła i hamulce
| Koło | 29" |
|---|---|
| Hamulce | Shimano MT520 4 Tłok 203mm |
| Koła | Race Face Ar 30 TR |
| Opony | Maxxis Assegai TPI60 / Minion TPI120 Terra EXO TR 29"X2,5/2,5 |
| Piasty | BH |
Rama i zawieszenie
| Rama | 170 mm Full Suspension Carbon 29" wewnętrzne prowadzenie kabli, tylny trójkąt z aluminium |
|---|---|
| Widelec | FOX 36 AWL 160mm 15QR |
| Damper | FOX FLOAT Rhythm |
Napęd
| Przerzutka | Shimano XT 12sp |
|---|---|
| Manetki | Shimano Deore |
| Korba | E-Thirteen 34T 160mm |
| Kaseta | Shimano CSM6100 12sp (10-51T) |
| Łańcuch | Shimano CNM6100 |
Kokpit
| Kierownica | Race Face Aeffect Riser 35 780mm |
|---|---|
| Wspornik kierownicy | Satori URSA 35 |
| Stery | Acros AIX-327 ICR BL. |
| Chwyty | Ergon GE10 EVO |
| Sztyca | X-Fusion Manic TA 31,6 |
| Siodełko | Prologo Proxim W350 Stn |
Opinie
Napisz pierwszą opinię (publikacja po moderacji).







